|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান:: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মডেল:: | CPX সিরিজ |
---|---|---|---|
ব্র্যান্ড:: | শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত | FAD:: | 1.5~22.5 |
শক্তি খরচ @ 50Hz:: | 400~3760W | সর্বাধিক কাজের চাপ:: | 13 বার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400W রোটারি ভ্যান পাম্প,3760W রোটারি ভ্যান পাম্প,বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেমে টেকসই এয়ার ড্রায়ার |
কম্প্রেসড এয়ার সিস্টেমের জন্য শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত Cpx 1.5-22.5m3/মিনিট রেফ্রিজারেটেড কমপ্রেসড এয়ার ড্রায়ার
প্রকার: CPX সিরিজরেফ্রিজারেটেড এয়ার ড্রায়ার
মডেল | FAD | রেফ্রিজারেন্ট | শক্তি (প) |
পাওয়ার সাপ্লাই (V/Hz) |
ওজন (কেজি) |
CPX15 | 1.5 | R134a | 400 | 230/150 | 32 |
CPX35 | 3.5 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
CPX45 | 4.6 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
CPX60 | 6 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
CPX75 | 7.5 | R410a | 1443 | 230/150 | 85 |
CPX90 | 9 | R410a | 2143 | 230/150 | 120 |
CPX150 | 15 | R410a | 2740 | 230/150 | 135 |
CPX225 | 22.5 | R410a | 3760 | 230/150 | 155 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: charliejtt
টেল: +8618029182863