|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান:: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মডেল:: | CPX সিরিজ |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড:: | শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত | FAD:: | 1.5~22.5 |
| শক্তি খরচ @ 50Hz:: | 400~3760W | সর্বাধিক কাজের চাপ:: | 13 বার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 বার রোটারি ভ্যান পাম্প,বায়ুসংক্রান্ত রোটারি ভ্যান পাম্প,সংকুচিত বায়ুসংক্রান্ত এয়ার ড্রায়ার |
||
কম্প্রেসড এয়ার সিস্টেমের জন্য শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত Cpl সিরিজ রেফ্রিজারেটেড কমপ্রেসড এয়ার ড্রায়ার
প্রকার: সিপিএল সিরিজরেফ্রিজারেটেড এয়ার ড্রায়ার
![]()
| মডেল | FAD | রেফ্রিজারেন্ট | শক্তি (প) |
পাওয়ার সাপ্লাই (V/Hz) |
ওজন (কেজি) |
| CPL13 | 1.3 | R134a | 400 | 230/150 | 30 |
| CPL40 | 4 | R410a | 843 | 230/150 | 55 |
| CPL66 | ৬.৬ | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
| CPL85 | 8.5 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
| CPL105 | 10.5 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
| CPL140 | 14 | R410a | 2143 | 230/150 | 110 |
| CPL175 | 17.5 | R410a | 2170 | 230/150 | 126 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: charliejtt
টেল: +8618029182863