|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান:: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মডেল:: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
ব্র্যান্ড:: | বীকন মেডেস | অক্সিজেন প্রবাহের হার:: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
অক্সিজেন বিশুদ্ধতা: | 93%~95% | প্রকার:: | পিএসএ জেনারেটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেডিকেল লিকুইড রিং কম্প্রেসার,শক্ত তরল রিং কম্প্রেসার,0.6m3/H অক্সিজেন জেনারেটর সিস্টেম |
মেডিকেল ব্যবহার বীকন মেডেস অক্সিজেন জেনারেটর সিস্টেম অল-ইন-ওয়ান আইসি সিরিজ
স্পেসিফিকেশন
টাইপ | অক্সিজেন ফ্লোরেট | অক্সিজেন বিশুদ্ধতা | অক্সিজেন চাপ | আকার (L*W*H) | ওজন | শক্তি |
(m3/ঘণ্টা) | (%) | (এমপিএ) | মিমি | (কেজি) | (প) | |
আইসি সিরিজ | ||||||
BMO-10(উচ্চ) | 0.6 | 93+3% | 0.4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
BMO-10(নিম্ন) | 0.6 | 0.055 | 59 | 0.8 | ||
BMO-20(উচ্চ) | 1.2 | 0.4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
BMO-20(নিম্ন) | 1.2 | 0.055 | 95 | 1.6 | ||
BMO-50 | 1.8-2.4 | 0.4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম
স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম অক্সিজেন জেনারেটর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ডিভাইস।এটি বুদ্ধিমান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাল শক্তি খরচ এবং কর্মক্ষমতা দক্ষতার জন্য চালু/বন্ধ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।
স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একাধিক ইউনিট
বুদ্ধিমান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাল শক্তি খরচ এবং কর্মক্ষমতা দক্ষতার জন্য নিয়ন্ত্রিত / বন্ধ চক্র।
ব্যক্তি যোগাযোগ: charliejtt
টেল: +8618029182863